Utilizăm cookies pentru ca dumneavostră să aveți o experiență cât mai plăcută. Pentru a ne conforma noii directive e-Privacy, trebuie să primim acordul dumneavosatră pentru a seta cookie-urile. Află mai multe.
XTM 2600-48
Numai 0 rămase
Cod Produs
LPI00235
XTM 2600-48
| Greutate (kg) | 16.2000 |
|---|---|
| Producator | Studer |
| Datasheet | http://catalog.ecovolt.ro/pdf/invertor/Steca_Xtender_XTM_specification_EN.pdf |
| Inaltime (mm) | 133 |
| Latime (mm) | 322 |
| Lungime (mm) | 466 |
| Forma unda | Sinus pur |
| Putere Invertor | 2000 |
| Tensiune intrare invertor | 48 |
| Redresor incorporat | DA |
| Clasa protectie | IP 20 |
| Curent redresor (A) | 0 … 30 reglabil |
| Consum Standby | 2 … 10 |
| Comunicatie | Fara |
| Tip invertor | Off-grid |
Scrie o recenzie